Informação básica
Modelo: WNS8
Descrição do produto
: WNS8 Combustível: Óleo ou gás ateado fogo Estrutura: Tubo de fogo Água Circulação: Natural Pressão de circulação: Pressão Estilo de queimadura: Câmara Combustão Caldeira Rated Evaporação: 8000kg / H Transporte Package: Wooden Frame Origem: Yangzhou, China Função: : Embalado Caldeira Mídia: Vapor e água Colocação do tambor: Horizontal Caldeira Fabricante Nível: B Industrial Marca: anxin caldeira Especificação: WNS Código HS: 84021900 
Recomendação:
1.Adopt a estrutura de três passar wetback, tubos de fumaça são simetricamente distribuídos com o centro do eixo do forno, o que pode melhorar a distribuição de tensão da placa do tubo. A câmara de combustão da estrutura do wetback está mergulhando completamente na água, com condição refrigerando boa, a placa traseira da tubulação não é influenciada pelo fumo da alta temperatura, que é com vida longa.
2. A aplicação de forno ondulado não só aumentou a superfície de aquecimento, mas também aliviar o possível dano à câmara de combustão devido à expansão pelo calor e contração pelo frio, de modo a melhorar a sua resistência.
3. A combustão completa do grande forno permite a poupança de combustível suficiente.
O espaço do vapor 4.Large permite uma baixa velocidade para o vapor ao romper afastado da superfície da água, e há construído no vapor e na água que racham o dispositivo, permitindo a saída do vapor da alta qualidade firmemente.
5.Adopt o tubo rosqueado para reforçar o efeito de troca de calor, que promoveu a eficiência de aquecimento.
6.Apply a tecnologia de controle digital avançada, capaz de monitorar e controlar o processo de combustão no controle remoto com precisão.
7.With alto grau da automatização, com vários tipos da proteção, realizando o controle automático da pressão do nível de água etc. O trocador de calor da condensação pode ser adicionado na saída do fumo para diminuir a temperatura de descarga do fumo, absorver o calor sensível e latente no fumo, Melhorar a eficiência de aquecimento (até 95%).
Especificação:

Recomendação:
1.Adopt a estrutura de três passar wetback, tubos de fumaça são simetricamente distribuídos com o centro do eixo do forno, o que pode melhorar a distribuição de tensão da placa do tubo. A câmara de combustão da estrutura do wetback está mergulhando completamente na água, com condição refrigerando boa, a placa traseira da tubulação não é influenciada pelo fumo da alta temperatura, que é com vida longa.
2. A aplicação de forno ondulado não só aumentou a superfície de aquecimento, mas também aliviar o possível dano à câmara de combustão devido à expansão pelo calor e contração pelo frio, de modo a melhorar a sua resistência.
3. A combustão completa do grande forno permite a poupança de combustível suficiente.
O espaço do vapor 4.Large permite uma baixa velocidade para o vapor ao romper afastado da superfície da água, e há construído no vapor e na água que racham o dispositivo, permitindo a saída do vapor da alta qualidade firmemente.
5.Adopt o tubo rosqueado para reforçar o efeito de troca de calor, que promoveu a eficiência de aquecimento.
6.Apply a tecnologia de controle digital avançada, capaz de monitorar e controlar o processo de combustão no controle remoto com precisão.
7.With alto grau da automatização, com vários tipos da proteção, realizando o controle automático da pressão do nível de água etc. O trocador de calor da condensação pode ser adicionado na saída do fumo para diminuir a temperatura de descarga do fumo, absorver o calor sensível e latente no fumo, Melhorar a eficiência de aquecimento (até 95%).
Especificação:
(Item) | WNS0.5 | WNS0.75 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | |||||||
-Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | ||||||||
(Rated evaporation) | Kg/h | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||||
(Working pressure) | Mpa | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | |
(Working temperature) | ºC | 171 | 184 | 171 | 171 | 184 | 184 | 193 | 184 | 193 | 184 | 193 | |
(Feed water temperature) | ºC | 20 | |||||||||||
(Efficiency) | % | 94.39 | 94.19 | 94.61 | 95.26 | 95.06 | 94.46 | 94.35 | 96.01 | 95.91 | 96 | 96 | |
(Water capacity ) | L | 1643 | 1643 | 2215 | 2410 | 3200 | 3650 | 3650 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | |
(Water outlet) | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
(Feed water inlet) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
(Drain valve) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
(Safety valve) | mm | 40 | 40 | 40×2 | 40×2 | 40×2 | 40×2 | 40×2 | 40×2 | 40×2 | 50×2 | 50×2 | |
(Chimney) | mm | 219 | 280 | 280 | 330 | 330 | 400 | ||||||
(Size) | (Length) | mm | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3400 | 3605 | 3605 | 4150 | 4150 | 4500 | 4500 |
(Width) | mm | 2150 | 2150 | 1900 | 1860 | 1900 | 1850 | 1850 | 2200 | 2200 | 2150 | 2150 | |
(Height) | mm | 1870 | 1870 | 2160 | 2226 | 2250 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | |
(Transport weight) | Kg | 3000 | 3200 | 3880 | 4800 | 4960 | 5940 | 6230 | 7400 | 7860 | 10200 | 10800 | |
(Size of base) | mm | 1000 | 1000 | 1050 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | |
mm | 2000 | 2000 | 2100 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3350 | 3350 | 3930 | 3930 | ||
(Fuel consumption) | (Light oil) | Kg/h | 33.06 | 33.27 | 49.6 | 64.76 | 71 | 101.1 | 101.1 | 129 | 142 | 210 | 210 |
(L.N.G) | Nm3/h | 40.11 | 40.37 | 60.2 | 78.59 | 83.6 | 122.3 | 122.3 | 157 | 167 | 250 | 250 | |
(C.G) | Nm3/h | 81.6 | 82.2 | 128.1 | 164.2 | 174.7 | 259.9 | 259.9 | 333.6 | 354.8 | 531.2 | 531.2 |
(Item) | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | WNS20 | ||||||
-Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | |||||||
(Rated evaporation) | Kg/h | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | |||||
(Working pressure) | Mpa | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
(Working temperature) | ºC | 184 | 193 | 193 | 204 | 193 | 204 | 193 | 204 | 193 | 193 | 193 | |
(Feed water temperature) | ºC | 20 | 104 | ||||||||||
(Efficiency) | % | 96.5 | 96.5 | 96.58 | 96.58 | 96.6 | 96.6 | 97 | 97 | 96.3 | 96.4 | 96.2 | |
(Water capacity ) | L | 8900 | 8900 | 10300 | 10300 | 14800 | 14800 | 17000 | 17000 | 21000 | 28700 | 31700 | |
(Water outlet) | mm | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
(Feed water inlet) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | |
(Drain valve) | mm | 50 | 50 | 50×2 | 50×2 | 50×2 | 50×2 | 50×2 | 50×2 | 50×3 | 50×3 | 50×3 | |
(Safety valve) | mm | 50×2 | 50×2 | 65×2 | 65×2 | 65×2 | 65×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | 100×2 | 100×2 | |
(Chimney) | mm | 450 | 600 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | |||||
(Size) | (Length) | mm | 5250 | 5250 | 6200 | 6200 | 6820 | 6820 | 7300 | 7300 | 7800 | 8300 | 8700 |
(Width) | mm | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2840 | 2840 | 3350 | 3350 | 3350 | 3400 | 3700 | |
(Height) | mm | 2750 | 2750 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3450 | 3450 | 3450 | 3800 | 3800 | |
(Transport weight) | Kg | 11720 | 12500 | 18300 | 19500 | 22610 | 23200 | 28800 | 30150 | 31000 | 40000 | 44000 | |
(Size of base) | mm | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2800 | |
mm | 4250 | 4250 | 5770 | 5770 | 6250 | 6250 | 6540 | 6540 | 6700 | 7000 | 7200 | ||
(Fuel consumption) | (Light oil) | Kg/h | 275.6 | 275.6 | 387.75 | 337.4 | 451.5 | 451.5 | 606 | 606 | 714 | 835 | 1243 |
(L.N.G) | Nm3/h | 332.4 | 332.4 | 470 | 407.12 | 543.6 | 543.6 | 723 | 723 | 860 | 1006 | 1448 | |
(C.G) | Nm3/h | 706.35 | 706.35 | 998.8 | 955.2 | 1275 | 1275 | 1536.4 | 1536.4 | 1900 | 2363 | 3160 |
Grupo de Produto : Caldeira a Vapor a Óleo ou a Gás
Enviar e-mail para este fornecedor
outros produtos
produtos quentes
Caldeira de vapor elétrica mais vendida com preço razoávelCaldeira a Vapor à Prova de ExplosãoGerador de vapor elétrico de superaquecimento (TLDR)Fornalha com óleo condutivo conduzido por calor (gás)Gerador de Vapor de Gás de Grande CapacidadeCaldeira a vapor para aquecimento a vapor tipo explosão (EXLDR)Caldeira de vapor horizontal tipo D de água para turbinaAquecedor de óleo térmico elétrico pequenoCaldeira de vapor do pacote com gerador do vapor (50-300Kg / h)Caldeira a vapor de óleo vertical (LSS 0.5-4.0t / h)Vertical 300kg / H Caldeira De Vapor Elétrica Da ChinaChina Caldeiras de vapor elétricas horizontais (WDR 360-3660kW)Gerador de vapor a gás industrial (LSS2-1.0)Caldeira a vapor a óleo ou a gás industrialGerador de vapor elétrico chinês para vendaCaldeiras de vapor elétricas chinesas (LDR Series)